(资料图片)
1、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上天津理工大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为14112名。
1、2023年天津理工大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 507 | 14112 |
2、2022年天津理工大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 445 | 32213 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 426 | 38844 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 522 | 11145 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 455 | 28991 |
3、2021年天津理工大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 430 | 34091 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 421 | 36780 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 434 | 32876 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
4、2020年天津理工大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 489 | 7606 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 485 | 30091 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 493 | 27900 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 566 | 11269 |

走私进口燕窝100多吨,案值超16亿元!海关侦破特大走私燕窝案
小鹏汽车什么时候才能跳起来
悦康药业:聘任郝孟阳为公司董事会秘书
iPhone 15 Pro Max硬件升级巨大 起售价将上涨700多元