(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,獐子岛因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。獐子岛当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 2 | 长江证券上海东明路营业部 | |||
| 3 | 中泰证券湖北分公司 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 华泰证券北京学院南路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 2 | 东北证券大连分公司 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 国联证券宜兴人民南路营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

一个巾一个童念什么字啊怎么读(一个巾一个童念什么)
【受权发布】北京8月23日发布山洪灾害风险提示:部分区域发生山洪灾害风险可能性较大
习近平总书记谈“人与自然和谐共生的现代化”