
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20820-20920 | 40 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 21040-21140 | 40 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 20840-20940 | 40 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 20790-20890 | 40 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-29 |
6月29日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20820-20920 | 40 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 21040-21140 | 40 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 20840-20940 | 40 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-29 |
锌合金 | Z3 | 20790-20890 | 40 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-29 |
6月29日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。